В таблице ниже приведены комплектации для Dodge Ram 2010-2011 модельного года. Обращаем ваше внимание, что производитель может вносить те или иные изменения в комплектацию.
Обозначения: "+" - присутствует, "-" - отсутствует, "О" - дополнительная (платная) опция.
Обозначения: "+" - присутствует, "-" - отсутствует, "О" - дополнительная (платная) опция.
| Элементы комплектации | ST | SLT | Bighorn | Sport | Laramie | Longhorn | R/T |
| Экстерьер и обзор |
|||||||
| Подогрев зеркал | O | + | + | + | + | + | + |
| Фаркоп | O | O | + | O | + | + | O |
| Электрозеркала | O | + | + | + | + | + | + |
| Раздвоенный выхлоп | - | - | - | + | O | O | + |
| Повторитель поворота на зеркалах | - | O | + | + | + | + | + |
| Автозатемнение зеркала | - | O | + | + | + | + | + |
| Хромированный гриль | - | O | + | - | O | - | - |
| Хромированные бамперы | O | O | + | - | O | - | - |
| Противотуманные фары | O | O | + | + | + | + | + |
| Гриль в цвет кузова | + | + | - | + | + | + | + |
| Пластиковый обвес (расширитель арок) | - | - | - | - | + | + | + |
| Литые диски | O | + | + | + | + | + | + |
| Салон, комфорт и мультимедиа | ST | SLT | Bighorn | Sport | Laramie | Longhorn | R/T |
| Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + |
| Климат-контроль | - | - | - | - | + | + | + |
| Передние подстаканники | + | + | + | + | + | + | + |
| Задние подстаканники | - | O | + | - | + | + | - |
| Люк в крыше | - | - | - | O | O | + | O |
| Электропривод заднего люка | - | - | + | + | + | + | + |
| Электропривод водительского сидения | - | O | + | + | + | + | + |
| Электропривод пассажирского сидения | - | - | O | O | + | + | + |
| Память настроек сидения | - | - | - | - | - | + | - |
| Чип-ключ | + | + | + | + | + | + | + |
| Подогрев сидений | - | - | O | O | + | + | + |
| Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | + | - |
| Подогрев рулевого колеса | - | - | - | - | + | + | - |
| Кожаный салон | - | - | O | O | + | + | O |
| Кожаный салон с лазерной гравировкой | - | - | - | - | - | + | - |
| Дистанционное открытие дверей | O | + | + | + | + | + | + |
| Дистанционный запуск двигателя | - | O | O | O | O | + | O |
| Управление гаражными воротами | - | - | + | + | + | + | + |
| Датчик света | - | O | + | + | + | + | + |
| Датчик дождя | - | - | - | - | + | + | - |
| Передние электростеклоподъемники | O | + | + | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники | - | + | + | O | + | + | O |
| Регулировка педального узла | - | - | O | O | + | + | + |
| Бортовой компьютер | O | + | + | + | + | + | + |
| Розетка 110V | - | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | - | O | + | + | O |
| Аудиосистема СD-MP3 | + | + | + | + | + | + | + |
| Мультимедиасистема DVD-HDD | - | - | - | O | + | + | O |
| Управление аудиосистемой на руле | - | O | + | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | O | + | + | + | + | + | + |
| Монитор и DVD для задних пассажиров | - | - | - | - | O | + | - |
| Система контроля давления в шинах | - | + | + | + | + | + | + |
| Электронное управление раздаткой | O | O | + | + | + | + | - |
| Типтроник | - | - | + | + | + | + | + |
| Объем топливного бака, л | 98 | 98 или 121 | 98 или 121 | 98 | 98 или 121 | 121 | 98 |
| Передний диван (3 места) | + | + | + | + | + | - | - |
| Передние кресла (2 места) | - | O | O | + | O | + | + |
| Раскладывающийся задний диван | - | O | + | - | + | + | - |
| Ящик в подлокотнике верхний | O | + | + | + | + | + | + |
| Ящик в подлокотнике нижний | - | O | O | O | + | + | O |
| Системы безопасности | ST | SLT | Bighorn | Sport | Laramie | Longhorn | R/T |
| ABS | + | + | + | + | + | + | + |
| ESP | - | - | - | O | O | + | O |
| 4 подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 подушек безопасности | - | - | - | - | + | + | - |
| Противоугонное устройство | - | O | O | O | + | + | O |
| Доступность комплектации в типах кузова | ST | SLT | Bighorn | Sport | Laramie | Longhorn | R/T |
| Regular Cab | + | + | - | + | - | - | + |
| Quad Cab | + | + | + | - | + | - | - |
| Crew Cab | - | + | + | - | + | + | - |
| Mega Cab | - | - | + | - | + | + | - |
| Доступность комплектации с двигателем | ST | SLT | Bighorn | Sport | Laramie | Longhorn | R/T |
| 3.7L V6 | + | + | - | - | - | - | - |
| 4.7L V8 | + | + | + | - | + | - | - |
| 5.7L HEMI | - | + | + | + | + | + | + |
| 6.7L Cummins Turbodiesel | + | + | - | - | + | + | - |
| Размерность шин | ST | SLT | Bighorn | Sport | Laramie | Longhorn | R/T |
| 265/70R17 | + | + | + | - | - | - | - |
| 275/60R20 | - | O | O | + | + | + | - |
| 285/45R22 | - | - | - | - | - | - | + |
Подпишитесь на новые комментарии сайта в Телеграм.